產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
---|
德國(guó)尼克斯QNix 8500測(cè)厚儀上海代理
QNix8500涂層測(cè)厚儀一體分體通用,帶菜單操作,是一種智能化的測(cè)厚儀??赏ㄟ^(guò)更換探頭來(lái)滿足不同的測(cè)量需求,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并且可與計(jì)算機(jī)進(jìn)行無(wú)線傳輸。探頭可直接與主機(jī)連接,進(jìn)行一體化測(cè)量,也可通過(guò)探頭電纜線來(lái)與主機(jī)連接,進(jìn)行分體測(cè)量。分體測(cè)量操作簡(jiǎn)單,可很大程度上避免誤操作產(chǎn)生的誤差。
技術(shù)參數(shù) | |
基 體 | Fe、NFe、FeNFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
存儲(chǔ)功能 | 100個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
菜單語(yǔ)言 | 可預(yù)置3種語(yǔ)言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
QuaNix8500P主機(jī)(增強(qiáng)型) | |
顯示功能 | QuaNix8500增強(qiáng)型主機(jī)可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所示的讀數(shù) |
顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜單語(yǔ)言 | 可預(yù)置3種語(yǔ)言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
存儲(chǔ)功能 | 13000個(gè)讀數(shù),999個(gè)數(shù)據(jù)組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸,在無(wú)障礙空間內(nèi)遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
德國(guó)QNix 8500涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
- 只需調(diào)零,無(wú)需校準(zhǔn)
- 測(cè)量精度高
- 一體分體通用
- 可配多種探頭
- 中英文菜單操作
- 智能化
- 帶存儲(chǔ),并可連計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析
- 可連接薄鍍層探頭,對(duì)極薄的鍍層厚度測(cè)量,誤差小于±3um
QNix 8500涂層測(cè)厚儀可選探頭:
- Fe鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
- NFe非鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
- NFe/Fe兩用探頭:0-2000μm 0-5000μm
- 無(wú)線傳輸探頭
- 薄鍍層探頭
QNix 8500涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
QNix8500主機(jī) | |
基 體 | Fe、NFe、NFeNFe |
探頭形式 | 一體、有線分體、無(wú)線分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
zui小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
zui薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
zui小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
存 儲(chǔ) | 一個(gè)數(shù)據(jù)組,1000個(gè)測(cè)量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過(guò)USB模塊和電腦無(wú)線傳輸 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,zui大值,zui小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
該儀器主機(jī)通用,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測(cè)量范圍有0-2mm和0-5mm兩種,用戶在購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品時(shí)要根據(jù)需求選購(gòu)合適的探頭,如有不明白的地方敬請(qǐng)。